Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2024/2025 - среднее профессиональное (Челябинск)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Уникальный код, СНИЛС Копия документа образования
Код, Физ лицо.СНИЛС
09.02.07 Информационные системы и программирование (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 6 3,9083
1 1 000001866, Да 4,8130
2 1 000001836, Да 4,7730
3 1 000001831, Да 4,7310
4 1 000001701, Нет 4,7080
5 1 000001824, Да 4,4350
6 1 000001827, Нет 4,3700
7 1 000001853, Да 4,3040
8 1 000001684, 174-157-626 79 Нет 4,1580
9 1 000001882, Да 4,0830
10 1 000001838, Да 3,8400
11 1 000001730, 002-393-667 25 Нет 3,6670
12 1 000001887, Да 3,6670
13 1 000001888, 227-184-662 76 Да 3,6000
14 1 000001828, Да 3,5360
15 2 000001682, Да 3,4710
16 1 000001774, 161-072-559 40 Нет 3,4440
17 1 000001447, 164-328-805 73 Нет 3,4380
18 1 000001811, Да 3,4090
19 1 000001830, Нет 3,3600
20 1 000001798, 177-043-362 68 Нет 3,2670
21 1 000001822, Нет 3,0000
09.02.07 Информационные системы и программирование (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,5769
1 1 000001837, 188-249-253 14 Да 4,1580
2 1 000001492, 173-839-269 10 Нет 3,9050
3 1 000001885, 164-508-300 55 Да 3,8890
4 1 000001609, 188-357-593 34 Нет 3,8500
5 1 000001829, Нет 3,6840
6 1 000001722, 196-636-674 32 Нет 3,6840
7 2 000001552, 183-974-229 16 Нет 3,6110
8 1 000001813, Нет 3,3330
9 1 000001818, Нет 3,3330
10 1 000001738, Да 3,1760
11 1 000001670, 145-467-097 82 Нет 3,1670
12 1 000001709, 147-545-951 97 Нет 3,1330
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,5355
1 1 000001693, 203-845-104 33 Нет 3,6000
2 3 000001682, Да 3,4710
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,7775
1 2 000001492, 173-839-269 10 Нет 3,9050
2 1 000001581, 169-616-451 06 Нет 3,6500
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,1908
1 1 000001883, Да 5,0000
2 1 000001617, 166-490-201 74 Нет 4,3500
3 1 000001875, Да 4,2350
4 1 000001819, Нет 3,7690
5 2 000001693, 203-845-104 33 Нет 3,6000
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,8012
1 1 000001707, Да 4,5260
2 1 000001876, 188-249-253 14 Да 4,1580
3 3 000001492, 173-839-269 10 Нет 3,9050
4 1 000001752, Нет 3,7000
5 2 000001581, 169-616-451 06 Нет 3,6500
6 1 000001538, 169-373-699 28 Нет 3,6110
7 1 000001552, 183-974-229 16 Нет 3,6110
8 1 000001773, 173-033-402 26 Нет 3,6000
9 1 000001795, 164-767-835 18 Нет 3,4500
40.02.02 Правоохранительная деятельность (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,2717
1 1 000001764, 140-559-905 63 Да 4,4440
2 1 000001502, 203-317-057 06 Да 4,4380
3 1 000001610, 169-165-149 95 Да 3,9330
40.02.02 Правоохранительная деятельность (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,8720
1 1 000001573, 165-609-686 02 Да 4,1000
2 4 000001492, 173-839-269 10 Нет 3,9050
3 3 000001552, 183-974-229 16 Нет 3,6110
40.02.02 Правоохранительная деятельность (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,0000
1 1 000001626, 146-101-733 22 Нет 4,5290
2 1 000001682, Да 3,4710
40.02.02 Правоохранительная деятельность (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,8985
1 1 000001599, 165-138-008 52 Нет 4,9470
2 1 000001723, 162-441-535 44 Нет 4,2500
3 1 000001696, 165-609-686 02 Нет 4,1000
4 1 000001812, 153-864-954 03 Нет 3,4740
5 1 000001804, 166-265-824 92 Нет 3,4440
6 2 000001738, Да 3,1760
Итого 3,8555